El dedo gordo vale cuatro veces lo que cualquiera de los otros cuatro juntos por separado. No es un capricho de la tabla: es el que sostiene el despegue del paso.
Un operario de depósito de 45 años está acomodando pallets cuando un autoelevador le pasa por encima del pie izquierdo. Le amputan el primer dedo a nivel de la falange proximal y el segundo y el tercero también a nivel de la falange proximal. Usaba calzado de seguridad común, sin protección metatarsal. Trabajaba registrado.
Cada línea con el artículo que la respalda. Los renglones tachados son los que no se aplican.
| Ingreso base mensual (IBM)Promedio de los sueldos del año anterior, actualizado mes a mes por RIPTE. Art. 12 de la Ley 24.557. | $1.200.000,00 |
| Porcentaje de incapacidadDeterminado por la comisión médica con la tabla del Decreto 549/2025. | 18 % |
| Coeficiente por edad65 dividido la edad al día del hecho: 65 ÷ 45. Cuanto más joven, más alto. | 1,4444 |
| Fórmula de la ley53 × $1.200.000,00 × 18 % × 1,4444. Art. 14, apartado 2, inciso a) de la Ley 24.557. | $16.536.000,00 |
| Piso mínimo$114.354.110,00 por cada punto de incapacidad, × 18 %. Resolución SRT 39/2026, para hechos ocurridos entre el 1/9/2026 y el 28/2/2027. | $20.583.739,80 |
| Se toma el mayor de los dosLa ART tiene que pagar el que dé más alto. Acá gana el piso. | $20.583.739,80 |
| Adicional del 20 %Por cualquier otro daño no reparado por la fórmula. Art. 3 de la Ley 26.773. Se calcula sobre todo lo anterior y corresponde porque el hecho ocurrió en el trabajo. | $4.116.747,96 |
| Total que debería pagar la ART | $24.700.487,76 |
Cambia una sola variable por vez.
| Si sólo hubiera perdido el dedo gordoLa amputación del 1º dedo a nivel de la falange proximal vale 12 % ella sola. | $16.466.991,84 |
| Si hubiera perdido los otros cuatro y no el gordoCuatro dedos menores a 3 % cada uno: 12 %, lo mismo que el dedo gordo solo. | $16.466.991,84 |
| Si la amputación fuera transmetatarsianaCuando el corte se lleva los cinco rayos, la tabla salta a 28 %. | $38.422.980,96 |
| Si sumara los factores de ponderaciónDificultad intermedia (10 %) más el factor edad de 45 años (3 %): 18 % × 1,13 = 20,34 %. | $27.911.551,17 |
| Si tuviera 30 añosEl coeficiente por edad sube de 1,4444 a 2,1667. | $29.764.800,00 |
| Si el ingreso base fuera $2.000.000Con ese sueldo la fórmula pasa al piso mínimo. | $33.072.000,00 |
| Nivel de la amputación | Incapacidad |
|---|---|
| Syme (desarticulación de tobillo con almohadilla de talón) | 35 % |
| Chopart o Lisfranc (a través de los huesos del tarso) | 30 % |
| Transmetatarsiana, incluye los cinco rayos | 28 % |
| Transmetatarsiana del 1º rayo | 15 % |
| Transmetatarsiana del 5º rayo | 8 % |
| Transmetatarsiana del 2º, 3º o 4º rayo | 5 % |
| 1º dedo, a nivel de la falange proximal | 12 % |
| 1º dedo, a nivel de la falange distal | 6 % |
| 2º, 3º, 4º o 5º dedo, a nivel de la falange proximal | 3 % |
| 2º, 3º, 4º o 5º dedo, a nivel de la falange media | 2 % |
| 2º, 3º, 4º o 5º dedo, a nivel de la falange distal | 1 % |
Las filas marcadas son las de este caso. Las secuelas del mismo miembro y del mismo lado se suman aritméticamente, con un techo: el sector pie y tobillo no puede pasar de 35 %.
La distancia entre 12 % y 3 % es la del rol de cada dedo en la marcha. El primer dedo es el que empuja en la última fase del paso; los otros cuatro aportan equilibrio. Por eso la tabla también fija topes distintos cuando en vez de amputación hay fractura o rigidez.
| Tope del primer dedoFracturas, limitación funcional o anquilosis no pueden superar el valor de su amputación a nivel de la falange proximal. | 12 % |
| Tope de los dedos 2º a 5ºMismo criterio, con el valor de la amputación de esos dedos. | 3 % |
| Tope del sector pie y tobilloSuma de todas las secuelas osteoarticulares y neurológicas del mismo lado. | 35 % |
| Fractura | Sin secuelas | Con secuelas | Pseudoartrosis |
|---|---|---|---|
| 1º dedo, falange proximal | 2 % | 4 % | 6 % |
| 1º dedo, falange distal | 1 % | 2 % | 3 % |
| 2º, 3º, 4º o 5º dedo, cualquier falange | 1 % | ||
| 1º metatarsiano | 2 % | 4 % | 6 % |
| 5º metatarsiano | 2 % | 4 % | 6 % |
| 2º, 3º o 4º metatarsiano | 1 % | 2 % | 3 % |
| Calcáneo | 6 % | 12 % | 18 % |
| Astrágalo | 6 % | 12 % | 18 % |
Los números son mucho más bajos que los de amputación, y ahí aparece una comparación incómoda: la fractura de los dedos menores vale 1 % aunque consolide mal, mientras que la amputación del mismo dedo vale 3 %.
Dejanos tus datos y le pasamos tu caso a hasta tres abogados laboralistas de tu zona. Te escriben ellos. No cobramos nada por esto.
Gratis y sin compromiso. Tus datos no se publican ni se venden: sólo se comparten con los estudios que te van a contactar.